Aktuelle Boni Alle Boni Serien  
   
         
   
Start-Torkonto Verbrauchte Tore Boni Rest-Torkonto
Verein H A H A Total H +/- A +/- Total H Ø A Ø Gesamt Ø
SK Lommel 27 19 29 22 51 +2 +3 +5            
FC Antwerpen 26 18 29 21 50 +3 +3 +6            
KSV Ingelmunster 26 17 34 24 58 +8 +7 +15            
RAEC Mons 26 17 28 17 45 +2   +2            
KRC Genk 26 17 26 20 46   +3 +3            
AS Eupen 26 17 29 18 47 +3 +1 +4            
La Louvière 26 17 28 19 47 +2 +2 +4            
KV Mechelen 25 16 29 19 48 +4 +3 +7            
Heusden-Zolder 25 16 26 19 45 +1 +3 +4            
SK Beveren 25 16 25 16 41                  
Club Brügge KV 25 16 22 13 35 -3 -3 -6            
Standard Lüttich 25 16 27 19 46 +2 +3 +5            
Lierse SK 23 16 25 16 41 +2   +2            
KAA Gent 23 16 24 17 41 +1 +1 +2